泰州靖江的刘先生是福彩的忠实彩民,尤其喜爱双色球游戏,平时总是喜欢往站点跑。不过,最近他突然又迷上了七乐彩玩法。原来,他就是2019150期七乐彩二等奖的得主。大发棋牌的网址是多少 据刘先生介绍,12月30日那天去附近站点32120629查看往期双色球有没有中奖的,恰好看到了七乐彩玩法,在得知双色球没有中奖后,刘先生忽然又对七乐彩产生了浓厚的兴趣,可能这就是“一......
专家计划:明月奴命中率:95% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605-607期 | 小 | 0605期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0593期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0588期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0585期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 大 | 0584期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 大 | 0580期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 大 | 0577期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0562期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0560期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。