泰州靖江的刘先生是福彩的忠实彩民,尤其喜爱双色球游戏,平时总是喜欢往站点跑。不过,最近他突然又迷上了七乐彩玩法。原来,他就是2019150期七乐彩二等奖的得主。大发棋牌的网址是多少 据刘先生介绍,12月30日那天去附近站点32120629查看往期双色球有没有中奖的,恰好看到了七乐彩玩法,在得知双色球没有中奖后,刘先生忽然又对七乐彩产生了浓厚的兴趣,可能这就是“一......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639-641期 | 双 | 0639期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
638-640期 | 双 | 0638期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 双 | 0637期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 双 | 0634期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 双 | 0633期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 单 | 0630期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 单 | 0629期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 双 | 0628期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 单 | 0627期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 双 | 0626期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 双 | 0625期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 双 | 0622期 5连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 双 | 0621期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 单 | 0620期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 单 | 0619期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 单 | 0618期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 单 | 0616期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 单 | 0615期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
611-613期 | 单 | 0612期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 单 | 0610期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 单 | 0608期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 单 | 0605期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 单 | 0602期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 单 | 0601期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 单 | 0600期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 双 | 0599期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 双 | 0598期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 双 | 0595期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 双 | 0592期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 双 | 0591期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 双 | 0590期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 双 | 0587期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 单 | 0584期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 双 | 0582期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 单 | 0581期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 单 | 0578期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 单 | 0576期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 双 | 0575期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 单 | 0572期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 单 | 0571期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 双 | 0569期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 双 | 0566期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。